专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1763%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929-931期 | 小 | 0930期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0917期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0888期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 4连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0866期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0862期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0849期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
王子棋牌送38元彩金双色球081期:头奖5注8…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019081期开奖。当期双色球红球号码为05、24、27、29、31、32,蓝球号码为10。 头奖5注891万多元 花落4地 当期双色球头奖5......
大发快三第五届“江苏福彩杯”老年好声音大…
走势图表爱在福彩,唱出精彩。2018年12月8日,由江苏省福彩中心主办的第五届“江苏福彩杯”老年 好声音大赛的决赛暨颁奖仪式圆满落幕。这场历时九个月、覆盖全省......
大发快三圆梦大学,福彩在行动
号码推荐时值新年即将到来之际,为深入贯彻党的十九大精神,积极响应中央和省委省政府助力脱贫攻 坚和精准扶贫,践行“精准资助、助人与育人、扶贫与扶志相结合......
大发快三双色球039期:头奖11注625万 奖池…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019039期开奖。当期双色球红球号码为06、07、11、14、27、32,蓝球号码为08。大发快三人工计划网页 头奖11注625万多元 ......
大发快三晋城购彩者喜提大乐透千万大奖 捐…
开奖结果体彩大乐透第19033期开奖,全国共中出一等奖3注,单注奖金1000万元,追加投注一等奖奖金1800万元,其中一注追加一等奖出自我省晋城市21463投注站。 180......
大发快三620万大奖之后 3注双色球二等奖落…
号码推荐幸运的事发生一次,就足够让人喜出望外,一而再再而三的发生,更使人惊喜若狂。如此幸运的事情就发生在广饶县彩友身上。这不在3月17日,广饶彩友中得双色......
大发快三“幸运之子”降临台州 彩民狂揽1012万
走势图表618天猫大促迎来最幸运的女孩,盘锦一姑娘成“天选招财猫”当她因获价值千万的商品而霸占新闻热点时,福彩“双色球”千万大奖“幸运之子”也在同一天降临。6月1......
山东彩友拿下双色球二等奖443182元
开奖结果双色球第2019057期开出红球04、05、06、08、13、18,蓝球16,全国当期中出一等奖7注,每注奖金821万余元。 二等奖全国共开出127注,山东二等奖中出10注,......
大发快三港城彩民巧用联系观喜揽2注双色球…
号码推荐唯物辩证法中的联系观告诉我们,联系具有普遍性,要求我们用联系的观点看问题,反对孤立。港城彩民王先生正是运用这一方法论选号,以一张“8+1”红复式票准......
大发快三 广西将启“福彩三十年欢乐广西行”…
走势图表iPhone手机、50英寸彩色电视、电动车、精美水杯、微信现金红包……10月29日、30日两天,广西福彩“福彩三十年 欢 乐广西行”福豆好礼豪送暨“广西卫视上星2......